延慶區天氣
延慶區天氣預報更新時間:2025-11-30 13:37:29
今天(2025-11-30,星期日)![]() 晴 | |
| 溫度:-5℃ ~ 5℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:16% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:14 pm10:86 日出時間:07:18 日落時間:16:50 空氣質量指數:60 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-12-01,星期一)![]() 多云 溫度:-9℃ ~ -2℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數:38 日出時間:07:19 日落時間:16:50 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-12-02,星期二)![]() 晴 溫度:-10℃ ~ -2℃ 風向:東風 風力:1級 空氣質量指數:37 日出時間:07:20 日落時間:16:50 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來延慶區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風 | 2級 | 60 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | -9℃ ~ -2℃ | 東南風 | 1級 | 38 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 東風 | 1級 | 37 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 東南風 | 2級 | 48 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 東北風 | 1級 | 56 |
| 2025-12-05(星期五) | 陰 | -7℃ ~ 4℃ | 東北風 | 2級 | 62 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西北風 | 1級 | 81 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 2℃ | 西南風 | 1級 | 78 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 西風 | 1級 | 77 |
| 2025-12-09(星期二) | 陰 | -3℃ ~ -1℃ | 西北風 | 1級 | 48 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | -6℃ ~ -1℃ | 西風 | 1級 | 48 |
| 2025-12-11(星期四) | 晴 | -9℃ ~ -5℃ | 西風 | 1級 | 65 |
| 2025-12-12(星期五) | 小雪 | -10℃ ~ 1℃ | 西風 | 1級 | 74 |
| 2025-12-13(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -4℃ | 西風 | 1級 | 91 |
| 2025-12-14(星期日) | 陰 | -6℃ ~ -1℃ | 東風 | 1級 | 75 |
其它地區天氣預報:
北京天氣昌平區天氣朝陽區天氣大興區天氣房山區天氣豐臺區天氣海淀區天氣懷柔區天氣門頭溝區天氣密云區天氣平谷區天氣石景山區天氣順義區天氣通州區天氣

