順義區天氣
順義區天氣預報更新時間:2025-12-09 08:57:41
今天(2025-12-09,星期二)![]() 晴 | |
| 溫度:-4℃ ~ 6℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量:優 空氣濕度:56% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:20 pm10:45 日出時間:07:23 日落時間:16:47 空氣質量指數:51 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-12-10,星期三)![]() 多云 溫度:-2℃ ~ 8℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量指數:56 日出時間:07:24 日落時間:16:47 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-12-11,星期四)![]() 多云 溫度:-2℃ ~ 4℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數:55 日出時間:07:25 日落時間:16:47 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來順義區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 東北風 | 1級 | 51 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | 東北風 | 1級 | 56 |
| 2025-12-11(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 4℃ | 東南風 | 1級 | 55 |
| 2025-12-12(星期五) | 陰 | -5℃ ~ -1℃ | 東南風 | 1級 | 56 |
| 2025-12-13(星期六) | 小雪 | -5℃ ~ 2℃ | 西北風 | 2級 | 82 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西北風 | 1級 | 58 |
| 2025-12-15(星期一) | 陰 | -7℃ ~ 1℃ | 北風 | 1級 | 36 |
| 2025-12-16(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | 東北風 | 1級 | 39 |
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 3℃ | 西北風 | 2級 | 34 |
| 2025-12-18(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 1℃ | 西北風 | 2級 | 31 |
| 2025-12-19(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | 北風 | 1級 | 30 |
| 2025-12-20(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | 北風 | 1級 | 33 |
| 2025-12-21(星期日) | 陰 | -5℃ ~ -1℃ | 北風 | 2級 | 48 |
| 2025-12-22(星期一) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | 北風 | 2級 | 61 |
| 2025-12-23(星期二) | 多云 | -4℃ ~ -2℃ | 東北風 | 1級 | 62 |
其它地區天氣預報:
北京天氣昌平區天氣朝陽區天氣大興區天氣房山區天氣豐臺區天氣海淀區天氣懷柔區天氣門頭溝區天氣密云區天氣平谷區天氣石景山區天氣通州區天氣延慶區天氣

