昌平區天氣
昌平區天氣預報更新時間:2025-12-19 06:57:18
今天(2025-12-19,星期五)![]() 多云 | |
| 溫度:-2℃ ~ 8℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量:中度 空氣濕度:84% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統疾病患者人群應減少長時間或高強度戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 | pm2.5:150 pm10:189 日出時間:07:32 日落時間:16:51 空氣質量指數:97 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-12-20,星期六)![]() 多云 溫度:-3℃ ~ 5℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:34 日出時間:07:33 日落時間:16:51 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-12-21,星期日)![]() 晴 溫度:-5℃ ~ 2℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:37 日出時間:07:33 日落時間:16:52 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來昌平區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西北風 | 2級 | 97 |
| 2025-12-20(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西北風 | 2級 | 34 |
| 2025-12-21(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 西北風 | 2級 | 37 |
| 2025-12-22(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 東北風 | 1級 | 58 |
| 2025-12-23(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西風 | 2級 | 63 |
| 2025-12-24(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西北風 | 2級 | 23 |
| 2025-12-25(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西北風 | 2級 | 41 |
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 0℃ | 西北風 | 2級 | 41 |
| 2025-12-27(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西北風 | 2級 | 54 |
| 2025-12-28(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 西北風 | 2級 | 85 |
| 2025-12-29(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 0℃ | 西北風 | 2級 | 61 |
| 2025-12-30(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西北風 | 2級 | 71 |
| 2025-12-31(星期三) | 小雪 | -9℃ ~ 2℃ | 西北風 | 2級 | 87 |
| 2026-01-01(星期四) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | 西北風 | 2級 | 57 |
| 2026-01-02(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西北風 | 3級 | 39 |
其它地區天氣預報:
北京天氣朝陽區天氣大興區天氣房山區天氣豐臺區天氣海淀區天氣懷柔區天氣門頭溝區天氣密云區天氣平谷區天氣石景山區天氣順義區天氣通州區天氣延慶區天氣

