平谷區(qū)天氣
平谷區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-30 19:25:05
今天(2025-11-30,星期日)![]() 晴 | |
| 溫度:0℃ ~ 10℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:14% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:17 pm10:111 日出時(shí)間:07:13 日落時(shí)間:16:46 空氣質(zhì)量指數(shù):53 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-12-01,星期一)![]() 陰 溫度:-4℃ ~ 4℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時(shí)間:07:14 日落時(shí)間:16:46 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-12-02,星期二)![]() 晴 溫度:-7℃ ~ 0℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時(shí)間:07:15 日落時(shí)間:16:46 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來平谷區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
| 2025-12-01(星期一) | 陰 | -4℃ ~ 4℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 40 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 48 |
| 2025-12-05(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 58 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 73 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 65 |
| 2025-12-09(星期二) | 陰 | -4℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 36 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
| 2025-12-11(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 59 |
| 2025-12-12(星期五) | 小雪 | -9℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 74 |
| 2025-12-13(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 84 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 57 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
北京天氣昌平區(qū)天氣朝陽區(qū)天氣大興區(qū)天氣房山區(qū)天氣豐臺(tái)區(qū)天氣海淀區(qū)天氣懷柔區(qū)天氣門頭溝區(qū)天氣密云區(qū)天氣石景山區(qū)天氣順義區(qū)天氣通州區(qū)天氣延慶區(qū)天氣

