寶坻區天氣
寶坻區天氣預報更新時間:2025-12-13 05:56:03
今天(2025-12-13,星期六)![]() 多云 | |
| 溫度:-6℃ ~ 2℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:92% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:35 pm10:59 日出時間:07:22 日落時間:16:46 空氣質量指數:46 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-12-14,星期日)![]() 晴 溫度:-8℃ ~ 3℃ 風向:西風 風力:1級 空氣質量指數:46 日出時間:07:23 日落時間:16:47 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-12-15,星期一)![]() 多云 溫度:-8℃ ~ 4℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量指數:71 日出時間:07:24 日落時間:16:47 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來寶坻區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西北風 | 2級 | 46 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西風 | 1級 | 46 |
| 2025-12-15(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西南風 | 1級 | 71 |
| 2025-12-16(星期二) | 陰 | -7℃ ~ 6℃ | 東南風 | 2級 | 61 |
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西風 | 1級 | 80 |
| 2025-12-18(星期四) | 霾 | -6℃ ~ 6℃ | 東北風 | 1級 | 142 |
| 2025-12-19(星期五) | 霾 | -6℃ ~ 5℃ | 東風 | 1級 | 191 |
| 2025-12-20(星期六) | 陰 | -4℃ ~ 4℃ | 西北風 | 1級 | 117 |
| 2025-12-21(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 東北風 | 2級 | 59 |
| 2025-12-22(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西北風 | 2級 | 67 |
| 2025-12-23(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西北風 | 2級 | 92 |
| 2025-12-24(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北風 | 1級 | 69 |
| 2025-12-25(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 北風 | 1級 | 65 |
| 2025-12-26(星期五) | 陰 | -8℃ ~ 0℃ | 西北風 | 1級 | 67 |
| 2025-12-27(星期六) | 陰 | -4℃ ~ 3℃ | 東南風 | 1級 | 83 |
其它地區天氣預報:
天津天氣北辰區天氣濱海新區天氣東麗區天氣和平區天氣河東區天氣薊州區天氣津南區天氣靜海區天氣寧河區天氣武清區天氣西青區天氣

