津南區天氣
津南區天氣預報更新時間:2025-12-07 11:12:54
今天(2025-12-07,星期日)![]() 晴 | |
| 溫度:-1℃ ~ 9℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量:中度 空氣濕度:92% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統疾病患者人群應減少長時間或高強度戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 | pm2.5:136 pm10:187 日出時間:07:15 日落時間:16:48 空氣質量指數:69 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-12-08,星期一)![]() 晴 溫度:-3℃ ~ 6℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量指數:43 日出時間:07:16 日落時間:16:48 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-12-09,星期二)![]() 晴 溫度:-3℃ ~ 7℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量指數:78 日出時間:07:17 日落時間:16:48 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來津南區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風 | 3級 | 69 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西南風 | 1級 | 43 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南風 | 1級 | 78 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 東風 | 2級 | 85 |
| 2025-12-11(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 東北風 | 2級 | 48 |
| 2025-12-12(星期五) | 陰 | -3℃ ~ 5℃ | 西北風 | 3級 | 46 |
| 2025-12-13(星期六) | 小雪 | -5℃ ~ 2℃ | 西北風 | 2級 | 66 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西南風 | 2級 | 45 |
| 2025-12-15(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | 西南風 | 1級 | 56 |
| 2025-12-16(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 東北風 | 1級 | 75 |
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | 西北風 | 2級 | 71 |
| 2025-12-18(星期四) | 陰 | 0℃ ~ 6℃ | 南風 | 2級 | 80 |
| 2025-12-19(星期五) | 陰 | 0℃ ~ 6℃ | 西北風 | 2級 | 50 |
| 2025-12-20(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 2℃ | 東北風 | 2級 | 46 |
| 2025-12-21(星期日) | 陰 | -4℃ ~ 2℃ | 西北風 | 3級 | 55 |
其它地區天氣預報:
天津天氣寶坻區天氣北辰區天氣濱海新區天氣東麗區天氣和平區天氣河東區天氣薊州區天氣靜海區天氣寧河區天氣武清區天氣西青區天氣
