濱海新區天氣
濱海新區天氣預報更新時間:2025-12-04 10:21:08
今天(2025-12-04,星期四)![]() 晴 | |
| 溫度:-2℃ ~ 6℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:46% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:44 pm10:83 日出時間:07:11 日落時間:16:46 空氣質量指數:51 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-12-05,星期五)![]() 晴 溫度:-2℃ ~ 8℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:70 日出時間:07:12 日落時間:16:46 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-12-06,星期六)![]() 晴 溫度:-1℃ ~ 9℃ 風向:西風 風力:2級 空氣質量指數:94 日出時間:07:13 日落時間:16:46 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來濱海新區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西北風 | 2級 | 51 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南風 | 2級 | 70 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西風 | 2級 | 94 |
| 2025-12-07(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 西南風 | 2級 | 54 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 9℃ | 東北風 | 1級 | 33 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 東風 | 2級 | 71 |
| 2025-12-10(星期三) | 霾 | 0℃ ~ 6℃ | 東風 | 2級 | 131 |
| 2025-12-11(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 4℃ | 東風 | 2級 | 76 |
| 2025-12-12(星期五) | 陰 | -2℃ ~ 4℃ | 東北風 | 3級 | 54 |
| 2025-12-13(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 1℃ | 北風 | 3級 | 27 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | -5℃ ~ -2℃ | 北風 | 2級 | 68 |
| 2025-12-15(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 1℃ | 西北風 | 2級 | 93 |
| 2025-12-16(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西風 | 2級 | 56 |
| 2025-12-17(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 西北風 | 2級 | 101 |
| 2025-12-18(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風 | 3級 | 65 |
其它地區天氣預報:
