武清區(qū)天氣
武清區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時間:2025-12-03 01:21:42
今天(2025-12-02,星期二)![]() 晴 | |
| 溫度:-7℃ ~ 0℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:34% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:18 pm10:45 日出時間:07:13 日落時間:16:48 空氣質(zhì)量指數(shù):46 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-12-03,星期三)![]() 晴 溫度:-8℃ ~ 3℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):48 日出時間:07:14 日落時間:16:48 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-12-04,星期四)![]() 晴 溫度:-4℃ ~ 7℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):63 日出時間:07:15 日落時間:16:48 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來武清區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 46 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 48 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 63 |
| 2025-12-05(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng) | 1級 | 77 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 106 |
| 2025-12-07(星期日) | 陰 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 73 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 43 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 86 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 東風(fēng) | 2級 | 92 |
| 2025-12-11(星期四) | 霾 | -4℃ ~ 3℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 108 |
| 2025-12-12(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 北風(fēng) | 2級 | 120 |
| 2025-12-13(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 0℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 36 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 71 |
| 2025-12-15(星期一) | 陰 | -9℃ ~ 1℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 94 |
| 2025-12-16(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 2℃ | 西風(fēng) | 1級 | 62 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
天津天氣寶坻區(qū)天氣北辰區(qū)天氣濱海新區(qū)天氣東麗區(qū)天氣和平區(qū)天氣河?xùn)|區(qū)天氣薊州區(qū)天氣津南區(qū)天氣靜海區(qū)天氣寧河區(qū)天氣西青區(qū)天氣
