東莞天氣
東莞天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-12-12 19:23:56
今天(2025-12-12,星期五)![]() 多云 | |
| 溫度:19℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:52% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:29 pm10:62 日出時(shí)間:06:56 日落時(shí)間:17:41 空氣質(zhì)量指數(shù):50 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-12-13,星期六)![]() 小雨 溫度:15℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):35 日出時(shí)間:06:56 日落時(shí)間:17:41 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-12-14,星期日)![]() 晴 溫度:13℃ ~ 19℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:06:57 日落時(shí)間:17:41 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來東莞15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
| 2025-12-13(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 28 |
| 2025-12-15(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 50 |
| 2025-12-16(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 61 |
| 2025-12-17(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 61 |
| 2025-12-18(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 21℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 54 |
| 2025-12-19(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 63 |
| 2025-12-20(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 68 |
| 2025-12-21(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 60 |
| 2025-12-22(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 51 |
| 2025-12-23(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 52 |
| 2025-12-24(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
| 2025-12-25(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 59 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
廣東天氣潮州天氣佛山天氣廣州天氣河源天氣惠州天氣江門天氣揭陽天氣茂名天氣梅州天氣清遠(yuǎn)天氣汕頭天氣汕尾天氣韶關(guān)天氣深圳天氣陽江天氣云浮天氣湛江天氣肇慶天氣中山市天氣珠海天氣


