阜陽天氣
阜陽天氣預(yù)報更新時間:2025-11-22 18:07:01
今天(2025-11-22,星期六)![]() 多云 | |
| 溫度:3℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:35% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:26 pm10:45 日出時間:06:53 日落時間:17:12 空氣質(zhì)量指數(shù):62 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-23,星期日)![]() 多云 溫度:7℃ ~ 17℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):72 日出時間:06:54 日落時間:17:11 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-11-24,星期一)![]() 晴 溫度:6℃ ~ 13℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):69 日出時間:06:55 日落時間:17:11 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來阜陽15天天氣預(yù)報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 62 |
| 2025-11-23(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 72 |
| 2025-11-24(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 69 |
| 2025-11-25(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 43 |
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 16℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 63 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 55 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 20℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 66 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 西風(fēng) | 2級 | 74 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 54 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 56 |
| 2025-12-02(星期二) | 陰 | 2℃ ~ 12℃ | 西風(fēng) | 3級 | 67 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西風(fēng) | 2級 | 80 |
| 2025-12-04(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 88 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | 北風(fēng) | 3級 | 97 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 7℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 76 |
阜陽其它地區(qū)天氣預(yù)報:

