澳門天氣
澳門天氣預報更新時間:2025-12-03 03:41:43
今天(2025-12-02,星期二)![]() 多云 | |
| 溫度:20℃ ~ 24℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:86% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:40 pm10:64 日出時間:06:49 日落時間:17:41 空氣質量指數:57 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-12-03,星期三)![]() 多云 溫度:18℃ ~ 22℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:38 日出時間:06:49 日落時間:17:41 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-12-04,星期四)![]() 晴 溫度:16℃ ~ 20℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:36 日出時間:06:50 日落時間:17:41 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來澳門15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 24℃ | 東風 | 2級 | 57 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 38 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 36 |
| 2025-12-05(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 東北風 | 2級 | 43 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 東北風 | 1級 | 41 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 東風 | 1級 | 43 |
| 2025-12-08(星期一) | 陰 | 17℃ ~ 24℃ | 東北風 | 1級 | 53 |
| 2025-12-09(星期二) | 陰 | 16℃ ~ 24℃ | 東北風 | 2級 | 48 |
| 2025-12-10(星期三) | 陰 | 15℃ ~ 21℃ | 東北風 | 2級 | 50 |
| 2025-12-11(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 56 |
| 2025-12-12(星期五) | 陰 | 16℃ ~ 21℃ | 東北風 | 2級 | 52 |
| 2025-12-13(星期六) | 陰 | 17℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 52 |
| 2025-12-14(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 東北風 | 2級 | 53 |
| 2025-12-15(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 51 |
| 2025-12-16(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 48 |

