綿陽(yáng)天氣
綿陽(yáng)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-12-25 21:17:10
今天(2025-12-25,星期四)![]() 多云 | |
| 溫度:5℃ ~ 12℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:55% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶(hù)外活動(dòng) | pm2.5:44 pm10:95 日出時(shí)間:07:58 日落時(shí)間:18:04 空氣質(zhì)量指數(shù):78 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-12-26,星期五)![]() 多云 溫度:4℃ ~ 11℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):74 日出時(shí)間:07:58 日落時(shí)間:18:05 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-12-27,星期六)![]() 多云 溫度:3℃ ~ 13℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):78 日出時(shí)間:07:58 日落時(shí)間:18:05 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)綿陽(yáng)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 78 |
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 74 |
| 2025-12-27(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 78 |
| 2025-12-28(星期日) | 陰 | 5℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 83 |
| 2025-12-29(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 93 |
| 2025-12-30(星期二) | 陰 | 7℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 87 |
| 2025-12-31(星期三) | 陰 | 7℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 90 |
| 2026-01-01(星期四) | 陰 | 7℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 86 |
| 2026-01-02(星期五) | 陰 | 9℃ ~ 13℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 57 |
| 2026-01-03(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 12℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 51 |
| 2026-01-04(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 58 |
| 2026-01-05(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 69 |
| 2026-01-06(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 78 |
| 2026-01-07(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 77 |
| 2026-01-08(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 77 |
綿陽(yáng)其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
