成都天氣
成都天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-29 23:32:10
今天(2025-11-29,星期六)![]() 霾 | |
| 溫度:7℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:輕度 空氣濕度:94% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間或高強(qiáng)度戶外鍛煉 | pm2.5:92 pm10:122 日出時(shí)間:07:41 日落時(shí)間:18:02 空氣質(zhì)量指數(shù):129 溫馨提示:霧霾來(lái)襲,戴好口罩再出門(mén) |
明天(2025-11-30,星期日)![]() 霾 溫度:8℃ ~ 17℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):117 日出時(shí)間:07:42 日落時(shí)間:18:02 溫馨提示:霧霾來(lái)襲,戴好口罩再出門(mén) | 后天(2025-12-01,星期一)![]() 霾 溫度:8℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):107 日出時(shí)間:07:43 日落時(shí)間:18:02 溫馨提示:霧霾來(lái)襲,戴好口罩再出門(mén) |
未來(lái)成都15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29(星期六) | 霾 | 7℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 129 |
| 2025-11-30(星期日) | 霾 | 8℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 117 |
| 2025-12-01(星期一) | 霾 | 8℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 107 |
| 2025-12-02(星期二) | 陰 | 9℃ ~ 16℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 79 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 14℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 65 |
| 2025-12-04(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 13℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 56 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 14℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 62 |
| 2025-12-06(星期六) | 陰 | 10℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 75 |
| 2025-12-07(星期日) | 陰 | 10℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 91 |
| 2025-12-08(星期一) | 陰 | 11℃ ~ 14℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 95 |
| 2025-12-09(星期二) | 陰 | 10℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 96 |
| 2025-12-10(星期三) | 陰 | 10℃ ~ 14℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 95 |
| 2025-12-11(星期四) | 陰 | 8℃ ~ 14℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 96 |
| 2025-12-12(星期五) | 陰 | 7℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 94 |
| 2025-12-13(星期六) | 陰 | 8℃ ~ 14℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 80 |
成都其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
崇州市天氣大邑縣天氣都江堰市天氣簡(jiǎn)陽(yáng)市天氣金堂縣天氣龍泉驛區(qū)天氣彭州市天氣郫縣天氣蒲江縣天氣青白江區(qū)天氣邛崍市天氣雙流區(qū)天氣溫江區(qū)天氣新都區(qū)天氣新津縣天氣
