安康市天氣
安康市天氣預報更新時間:2025-12-25 21:37:01
今天(2025-12-25,星期四)![]() 晴 | |
| 溫度:2℃ ~ 11℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量:良 空氣濕度:68% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:44 pm10:89 日出時間:07:43 日落時間:17:44 空氣質量指數:73 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-12-26,星期五)![]() 多云 溫度:4℃ ~ 10℃ 風向:東風 風力:1級 空氣質量指數:62 日出時間:07:44 日落時間:17:44 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-12-27,星期六)![]() 晴 溫度:3℃ ~ 12℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量指數:67 日出時間:07:44 日落時間:17:45 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來安康市15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 東北風 | 1級 | 73 |
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 東風 | 1級 | 62 |
| 2025-12-27(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 東北風 | 1級 | 67 |
| 2025-12-28(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西北風 | 1級 | 66 |
| 2025-12-29(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 東北風 | 1級 | 63 |
| 2025-12-30(星期二) | 陰 | 5℃ ~ 10℃ | 東風 | 1級 | 61 |
| 2025-12-31(星期三) | 陰 | 5℃ ~ 12℃ | 西南風 | 1級 | 58 |
| 2026-01-01(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 東風 | 1級 | 38 |
| 2026-01-02(星期五) | 陰 | 6℃ ~ 13℃ | 東北風 | 1級 | 37 |
| 2026-01-03(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 東北風 | 1級 | 37 |
| 2026-01-04(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 11℃ | 東風 | 1級 | 48 |
| 2026-01-05(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | 東北風 | 1級 | 59 |
| 2026-01-06(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | 東北風 | 1級 | 66 |
| 2026-01-07(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 東北風 | 1級 | 69 |
| 2026-01-08(星期四) | 陰 | 0℃ ~ 10℃ | 東北風 | 1級 | 68 |
安康市其它地區天氣預報:

