煙臺天氣
煙臺天氣預(yù)報(bào)更新時間:2025-11-22 20:12:48
今天(2025-11-22,星期六)![]() 多云 | |
| 溫度:5℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:17% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動 | pm2.5:39 pm10:75 日出時間:06:40 日落時間:16:39 空氣質(zhì)量指數(shù):75 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-23,星期日)![]() 多云 溫度:8℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):91 日出時間:06:41 日落時間:16:39 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-11-24,星期一)![]() 多云 溫度:7℃ ~ 12℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):94 日出時間:06:42 日落時間:16:38 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來煙臺15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 75 |
| 2025-11-23(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 91 |
| 2025-11-24(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 94 |
| 2025-11-25(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 29 |
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 11℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 54 |
| 2025-11-27(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 4級 | 51 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 47 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 11℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 72 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 5級 | 60 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 3℃ | 西北風(fēng) | 4級 | 37 |
| 2025-12-02(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西風(fēng) | 3級 | 60 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 51 |
| 2025-12-04(星期四) | 陰 | 0℃ ~ 5℃ | 西風(fēng) | 3級 | 34 |
| 2025-12-05(星期五) | 中雪 | 0℃ ~ 4℃ | 西北風(fēng) | 4級 | 31 |
| 2025-12-06(星期六) | 小雪 | 1℃ ~ 3℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 28 |
煙臺其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
長島縣天氣福山區(qū)天氣海陽市天氣萊陽市天氣萊州市天氣龍口市天氣牟平區(qū)天氣蓬萊市天氣棲霞市天氣招遠(yuǎn)市天氣
