濱州天氣
濱州天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-12-25 21:15:57
今天(2025-12-25,星期四)![]() 晴 | |
| 溫度:-5℃ ~ 2℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:32% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:14 日出時(shí)間:07:20 日落時(shí)間:16:55 空氣質(zhì)量指數(shù):32 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-12-26,星期五)![]() 多云 溫度:-5℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):56 日出時(shí)間:07:20 日落時(shí)間:16:56 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-12-27,星期六)![]() 晴 溫度:-3℃ ~ 6℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):77 日出時(shí)間:07:21 日落時(shí)間:16:57 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)濱州15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 56 |
| 2025-12-27(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 77 |
| 2025-12-28(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 101 |
| 2025-12-29(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
| 2025-12-30(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 64 |
| 2025-12-31(星期三) | 陰 | -5℃ ~ 4℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 67 |
| 2026-01-01(星期四) | 陰 | -6℃ ~ 3℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 48 |
| 2026-01-02(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
| 2026-01-03(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 35 |
| 2026-01-04(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 48 |
| 2026-01-05(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 56 |
| 2026-01-06(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 67 |
| 2026-01-07(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 49 |
| 2026-01-08(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 52 |
濱州其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

