鹽城天氣
鹽城天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-27 14:59:51
今天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 | |
| 溫度:2℃ ~ 12℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:中度 空氣濕度:22% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間或高強(qiáng)度戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) | pm2.5:56 pm10:322 日出時(shí)間:06:41 日落時(shí)間:16:52 空氣質(zhì)量指數(shù):123 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:1℃ ~ 14℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):90 日出時(shí)間:06:42 日落時(shí)間:16:52 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-29,星期六)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):93 日出時(shí)間:06:43 日落時(shí)間:16:52 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來鹽城15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 123 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 90 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 93 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 100 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 62 |
| 2025-12-02(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 36 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
| 2025-12-05(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 71 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 75 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 70 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 71 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 71 |
| 2025-12-10(星期三) | 陰 | 2℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
| 2025-12-11(星期四) | 陰 | 3℃ ~ 15℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
鹽城其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
