白城天氣
白城天氣預報更新時間:2025-12-12 05:38:35
今天(2025-12-12,星期五)![]() 多云 | |
| 溫度:-17℃ ~ -5℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:45% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:18 pm10:27 日出時間:07:19 日落時間:16:04 空氣質量指數(shù):45 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-12-13,星期六)![]() 晴 溫度:-16℃ ~ -5℃ 風向:西風 風力:1級 空氣質量指數(shù):60 日出時間:07:20 日落時間:16:04 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-12-14,星期日)![]() 晴 溫度:-15℃ ~ -5℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量指數(shù):67 日出時間:07:21 日落時間:16:05 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來白城15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12(星期五) | 多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西南風 | 2級 | 45 |
| 2025-12-13(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西風 | 1級 | 60 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西南風 | 1級 | 67 |
| 2025-12-15(星期一) | 多云 | -16℃ ~ -6℃ | 東北風 | 2級 | 70 |
| 2025-12-16(星期二) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 東北風 | 1級 | 53 |
| 2025-12-17(星期三) | 陰 | -16℃ ~ -6℃ | 西北風 | 1級 | 68 |
| 2025-12-18(星期四) | 霾 | -15℃ ~ -7℃ | 西風 | 2級 | 101 |
| 2025-12-19(星期五) | 陰 | -17℃ ~ -8℃ | 西南風 | 2級 | 57 |
| 2025-12-20(星期六) | 陰 | -18℃ ~ -10℃ | 西北風 | 2級 | 65 |
| 2025-12-21(星期日) | 小雪 | -16℃ ~ -9℃ | 西北風 | 2級 | 68 |
| 2025-12-22(星期一) | 多云 | -17℃ ~ -10℃ | 北風 | 2級 | 62 |
| 2025-12-23(星期二) | 多云 | -21℃ ~ -12℃ | 西北風 | 2級 | 66 |
| 2025-12-24(星期三) | 晴 | -25℃ ~ -13℃ | 西風 | 1級 | 65 |
| 2025-12-25(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -15℃ | 西風 | 2級 | 61 |
| 2025-12-26(星期五) | 晴 | -27℃ ~ -14℃ | 西北風 | 1級 | 51 |
白城其它地區(qū)天氣預報:

