寶山區(qū)天氣
寶山區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-12-01 15:37:12
今天(2025-12-01,星期一)![]() 多云 | |
| 溫度:11℃ ~ 17℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:59% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:55 pm10:115 日出時(shí)間:06:35 日落時(shí)間:16:50 空氣質(zhì)量指數(shù):70 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-12-02,星期二)![]() 陰 溫度:9℃ ~ 12℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):50 日出時(shí)間:06:36 日落時(shí)間:16:50 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-12-03,星期三)![]() 晴 溫度:4℃ ~ 9℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):41 日出時(shí)間:06:36 日落時(shí)間:16:50 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來寶山區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 17℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 70 |
| 2025-12-02(星期二) | 陰 | 9℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 50 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 9℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 41 |
| 2025-12-04(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 8℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
| 2025-12-05(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 12℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 15℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 49 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 北風(fēng) | 4級(jí) | 35 |
| 2025-12-10(星期三) | 陰 | 8℃ ~ 11℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
| 2025-12-11(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 13℃ | 北風(fēng) | 4級(jí) | 29 |
| 2025-12-12(星期五) | 陰 | 8℃ ~ 11℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 30 |
| 2025-12-13(星期六) | 陰 | 7℃ ~ 13℃ | 北風(fēng) | 4級(jí) | 63 |
| 2025-12-14(星期日) | 陰 | 6℃ ~ 13℃ | 北風(fēng) | 4級(jí) | 50 |
| 2025-12-15(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 58 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
上海天氣崇明區(qū)天氣奉賢區(qū)天氣嘉定區(qū)天氣金山區(qū)天氣閔行區(qū)天氣浦東新區(qū)天氣青浦區(qū)天氣松江區(qū)天氣


