哈爾濱天氣
哈爾濱天氣預報更新時間:2025-11-24 09:39:07
今天(2025-11-24,星期一)![]() 多云 | |
| 溫度:-6℃ ~ 0℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:64% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:74 pm10:93 日出時間:06:45 日落時間:15:55 空氣質(zhì)量指數(shù):85 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-11-25,星期二)![]() 晴 溫度:-10℃ ~ -3℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):63 日出時間:06:47 日落時間:15:54 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-26,星期三)![]() 陰 溫度:-7℃ ~ 0℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):70 日出時間:06:48 日落時間:15:53 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來哈爾濱15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 0℃ | 西北風 | 2級 | 85 |
| 2025-11-25(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西南風 | 2級 | 63 |
| 2025-11-26(星期三) | 陰 | -7℃ ~ 0℃ | 南風 | 2級 | 70 |
| 2025-11-27(星期四) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西北風 | 2級 | 57 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 東南風 | 2級 | 60 |
| 2025-11-29(星期六) | 多云 | -10℃ ~ -2℃ | 北風 | 2級 | 89 |
| 2025-11-30(星期日) | 陰 | -13℃ ~ -5℃ | 西北風 | 2級 | 69 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 東南風 | 2級 | 37 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 西南風 | 3級 | 47 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -9℃ | 西南風 | 3級 | 50 |
| 2025-12-04(星期四) | 多云 | -20℃ ~ -13℃ | 西北風 | 3級 | 66 |
| 2025-12-05(星期五) | 陰 | -21℃ ~ -13℃ | 西風 | 3級 | 58 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | -23℃ ~ -12℃ | 西南風 | 2級 | 46 |
| 2025-12-07(星期日) | 多云 | -23℃ ~ -14℃ | 南風 | 2級 | 38 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | -21℃ ~ -11℃ | 西南風 | 2級 | 45 |
哈爾濱其它地區(qū)天氣預報:
阿城區(qū)天氣巴彥縣天氣賓縣天氣方正縣天氣呼蘭區(qū)天氣木蘭縣天氣尚志市天氣雙城市天氣通河縣天氣五常市天氣延壽縣天氣依蘭縣天氣


