南陽天氣
南陽天氣預(yù)報更新時間:2025-12-11 21:55:29
今天(2025-12-11,星期四)![]() 霾 | |
| 溫度:5℃ ~ 14℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量:重度 空氣濕度:66% 友情提示:老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外運(yùn)動,一般人群減少戶外運(yùn)動 | pm2.5:179 pm10:289 日出時間:07:22 日落時間:17:23 空氣質(zhì)量指數(shù):219 溫馨提示:霧霾來襲,戴好口罩再出門 |
明天(2025-12-12,星期五)![]() 中雪 溫度:0℃ ~ 7℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):97 日出時間:07:23 日落時間:17:23 溫馨提示:”涼爽“勿過度,保暖為主 | 后天(2025-12-13,星期六)![]() 晴 溫度:1℃ ~ 8℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):72 日出時間:07:23 日落時間:17:24 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來南陽15天天氣預(yù)報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11(星期四) | 霾 | 5℃ ~ 14℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 219 |
| 2025-12-12(星期五) | 中雪 | 0℃ ~ 7℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 97 |
| 2025-12-13(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 8℃ | 西風(fēng) | 2級 | 72 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 73 |
| 2025-12-15(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 87 |
| 2025-12-16(星期二) | 霾 | 1℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 111 |
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 93 |
| 2025-12-18(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 10℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 88 |
| 2025-12-19(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 98 |
| 2025-12-20(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 114 |
| 2025-12-21(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 9℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 91 |
| 2025-12-22(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 71 |
| 2025-12-23(星期二) | 陰 | 2℃ ~ 10℃ | 北風(fēng) | 1級 | 80 |
| 2025-12-24(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 7℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 68 |
| 2025-12-25(星期四) | 小雨 | 1℃ ~ 5℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 75 |
南陽其它地區(qū)天氣預(yù)報:
鄧州市天氣方城縣天氣內(nèi)鄉(xiāng)縣天氣南召縣天氣社旗縣天氣唐河縣天氣桐柏縣天氣西峽縣天氣淅川縣天氣新野縣天氣鎮(zhèn)平縣天氣


