衡水天氣
衡水天氣預報更新時間:2025-12-25 21:38:58
今天(2025-12-25,星期四)![]() 晴 | |
| 溫度:-4℃ ~ 2℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:29% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:17 pm10:1 日出時間:07:30 日落時間:17:04 空氣質量指數(shù):35 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-12-26,星期五)![]() 陰 溫度:-4℃ ~ 6℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):55 日出時間:07:30 日落時間:17:04 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-12-27,星期六)![]() 晴 溫度:-3℃ ~ 6℃ 風向:西北風 風力:1級 空氣質量指數(shù):72 日出時間:07:31 日落時間:17:05 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來衡水15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 東南風 | 1級 | 35 |
| 2025-12-26(星期五) | 陰 | -4℃ ~ 6℃ | 南風 | 2級 | 55 |
| 2025-12-27(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北風 | 1級 | 72 |
| 2025-12-28(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西南風 | 1級 | 94 |
| 2025-12-29(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西北風 | 2級 | 54 |
| 2025-12-30(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 西南風 | 1級 | 71 |
| 2025-12-31(星期三) | 陰 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風 | 1級 | 69 |
| 2026-01-01(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 5℃ | 西南風 | 2級 | 55 |
| 2026-01-02(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西南風 | 2級 | 49 |
| 2026-01-03(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南風 | 1級 | 31 |
| 2026-01-04(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 東北風 | 1級 | 29 |
| 2026-01-05(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北風 | 1級 | 45 |
| 2026-01-06(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 東北風 | 1級 | 69 |
| 2026-01-07(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西北風 | 2級 | 33 |
| 2026-01-08(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西風 | 3級 | 25 |
衡水其它地區(qū)天氣預報:

