東方天氣
東方天氣預(yù)報更新時間:2025-12-25 21:11:50
今天(2025-12-25,星期四)![]() 陰 | |
| 溫度:17℃ ~ 23℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:81% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:16 pm10:32 日出時間:07:15 日落時間:18:14 空氣質(zhì)量指數(shù):31 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-12-26,星期五)![]() 晴 溫度:18℃ ~ 25℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):35 日出時間:07:16 日落時間:18:15 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-12-27,星期六)![]() 晴 溫度:18℃ ~ 25℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):34 日出時間:07:16 日落時間:18:16 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來東方15天天氣預(yù)報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25(星期四) | 陰 | 17℃ ~ 23℃ | 東北風 | 3級 | 31 |
| 2025-12-26(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 25℃ | 東北風 | 3級 | 35 |
| 2025-12-27(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 34 |
| 2025-12-28(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 東北風 | 3級 | 33 |
| 2025-12-29(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 38 |
| 2025-12-30(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 東北風 | 3級 | 37 |
| 2025-12-31(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 26℃ | 東北風 | 2級 | 38 |
| 2026-01-01(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 東北風 | 3級 | 33 |
| 2026-01-02(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 24℃ | 東北風 | 3級 | 33 |
| 2026-01-03(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 東北風 | 3級 | 31 |
| 2026-01-04(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風 | 3級 | 25 |
| 2026-01-05(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 東北風 | 3級 | 36 |
| 2026-01-06(星期二) | 陰 | 16℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 41 |
| 2026-01-07(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 東北風 | 3級 | 37 |
| 2026-01-08(星期四) | 陰 | 15℃ ~ 20℃ | 東北風 | 4級 | 42 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報:
海南天氣白沙縣天氣保亭縣天氣昌江縣天氣澄邁縣天氣儋州天氣定安縣天氣海口天氣樂東縣天氣臨高縣天氣陵水縣天氣瓊海天氣瓊中天氣三亞天氣屯昌縣天氣萬寧天氣文昌天氣五指山天氣

